
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 3/9/2020 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 27474 ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
||||||||||||||||||
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ 36 ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | ||||||||||||||||||
Α.Α. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤ. |
ΚΡΙΤΗΡΙΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||||||||||||
ΧΡΟΝΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (σε μήνες) |
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ - ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αριθμ. τέκνων) |
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ή ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αριθμ. τέκνων) |
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (αριθμ. ανήλικων τέκνων) |
ΓΟΝΕΑΣ -ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αριθμ. τέκνων) | ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ (Ποσοστό Αναπηρίας) |
ΗΛΙΚΙΑ (έτη από την ημερομηνία υπολογισμού) | ΜΟΝΑΔΕΣ (1) |
ΜΟΝΑΔΕΣ (2) |
ΜΟΝΑΔΕΣ (3) |
ΜΟΝΑΔΕΣ (4) |
ΜΟΝΑΔΕΣ (5) |
ΜΟΝΑΔΕΣ (6) |
ΜΟΝΑΔΕΣ (8) |
|||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | ||||||||||||
1 | ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΙ913168 | 180 | 63 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
2 | ΚΑΡΑΛΗ | ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ | ΣΥΜΕΩΝ | ΑΗ9326654 | 184 | 2 | 48 | 3128 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||
3 | ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ | ΑΒΡΑΑΜ | ΛΑΖΑΡΟΣ | Τ406510 | 138 | ΝΑΙ | 37 | 2346 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
4 | ΜΑΝΩΛΕΛΛΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΣΙΜΟΣ | Χ919001 | 145 | 5 | 2 | 48 | 2465 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
5 | ΜΑΜΩΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Χ919021 | 128 | 1 | 45 | 2176 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | ||||
6 | ΚΟΥΤΑΛΕΛΛΗ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΗΛΙΑΣ | ΑΖ929164 | 101 | 6 | 97% | 0 | 1717 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | ΚΑΤΕΧΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΑΗ929540 | 82 | 7 | 56 | 1394 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
8 | ΠΑΥΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Χ921611 | 112 | 80% | 51 | 1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
9 | ΨΑΡΑΔΕΛΛΗ | ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ | ΒΑΣΣΟΣ | ΑΚ452232 | 110 | 1 | 43 | 1870 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | ||||
10 | ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ | ΚΟΥΖΙΝΙΑ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΑΖ431980 | 92 | 58 | 1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
11 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΕΡΑΣΜΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Ν902571 | 104 | ΝΑΙ | 46 | 1768 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
12 | ΚΑΛΟΓΝΩΜΑ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΗ929364 | 138 | 2 | 2 | 0 | 2346 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | |||
13 | ΤΟΠΟΥΖΗ | ΘΕΟΝΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝ434421 | 59 | 8 | 2 | 8 | 49 | 1003 | 70 | 0 | 10 | 80 | 0 | 10 | ||
14 | ΚΟΜΒΟΥ | ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΗ927041 | 67 | 6 | 50 | 1139 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
15 | ΒΥΡΑ | ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΒ936668 | 69 | ΝΑΙ | 3 | 48 | 1173 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | 10 | |||
16 | ΤΟΠΟΥΖΗ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΑ440855 | 58 | 5 | ΝΑΙ | 1 | 42 | 986 | 40 | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | ||
17 | ΔΟΥΔΩΝΗ | ΚΛΕΙΩ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΒ585038 | 57 | 46 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
18 | ΜΑΛΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΒ970153 | 96 | 4 | ΌΧΙ | 1 | 52 | 1632 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | ||
19 | ΒΥΡΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΑΖ931589 | 68 | ΝΑΙ | 50 | 1156 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
20 | ΒΟΥΡΕΞΑΚΗ | ΕΥΓΛΩΤΙΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΒ585378 | 58 | 4 | 1 | 28 | 986 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | |||
21 | ΠΑΤΕΣΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΑΡΑΝΤΟΣ | Χ919004 | 78 | 46 | 1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
22 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΖ429897 | 50 | ΝΑΙ | 1 | 56 | 850 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 20 | |||
23 | ΠΟΥΣΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΜ928659 | 84 | ΝΑΙ | 2 | 57 | 1428 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 20 | |||
24 | ΛΙΑΚΑΤΕΛΛΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | Ν924393 | 50 | 4 | 2 | 38 | 850 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
25 | ΒΕΡΔΟΥΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΗ432943 | 75 | ΝΑΙ | 1 | 37 | 1275 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | |||
26 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Χ921257 | 49 | 12 | ΝΑΙ | 1 | 45 | 833 | 110 | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | ||
27 | ΚΡΙΠΙΝΤΗΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕ930577 | 44 | 4 | 1 | 46 | 748 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | |||
28 | ΧΙΩΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ | ΑΟ287113 | 48 | 7 | 3 | 50 | 816 | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | |||
29 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΙ409658 | 43 | 1 | 2 | 46 | 731 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 10 | |||
30 | ΦΡΟΣΥΝΑ | ΜΥΡΣΙΝΗ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΑΗ932613 | 39 | 1 | 1 | 51 | 663 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 20 | |||
31 | ΚΕΦΑΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | ΑΜ442710 | 39 | 1 | 1 | 53 | 663 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 20 | |||
32 | ΑΪΒΑΛΙΩΤΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕ428737 | 60 | 61 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
33 | ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ | ΠΑΠΑΔΟΥΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ931524 | 52 | ΝΑΙ | 1 | 50% | 46 | 884 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | ||
34 | ΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | ΑΖ927441 | 39 | 5 | 38 | 663 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
35 | ΛΕΩΝΙΔΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Ν916572 | 50 | 49 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
36 | ΧΡΟΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΝ927154 | 39 | 2 | 37 | 663 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||
37 | ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΜΟΔΕΣΤΟΣ | Χ420790 | 37,24 | 4 | ΝΑΙ | 2 | 37 | 633,08 | 30 | 15 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
38 | ΚΟΥΤΣΚΟΥΔΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΖ931044 | 48 | ΝΑΙ | 59 | 816 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
39 | ΚΟΥΚΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Φ914550 | 49 | 1 | 40 | 833 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | ||||
40 | ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | Κ784936 | 38 | 59 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
41 | JANI | KLORTJANA | KUGTIM | BB829079 | 38 | 2 | 35 | 646 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||
42 | ΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΟΥ | ΔΩΡΟΘΕΑ | ΟΔΥΣΣΕΥΣ | ΑΑ440642 | 42 | 4 | 2 | 2 | 42 | 714 | 30 | 0 | 10 | 20 | 0 | 10 | ||
43 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π203979 | 38 | 1 | 47 | 646 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | ||||
44 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΚ456507 | 33 | 5 | 62 | 561 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
45 | ΚΟΥΡΔΟΥΣΑΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΕ933835 | 39 | 47 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
46 | ΑΓΙΑΣΩΤΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΙΤΣΑ | ΞΕΝΟΦΩΝ | ΑΗ927056 | 31 | 1 | 55 | 527 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | ||||
47 | ΠΕΡΚΑΤΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΙ914653 | 32 | ΝΑΙ | 44 | 544 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
48 | ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ | ΑΝΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ι782864 | 30 | 59 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
49 | ΑΧΛΑΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΚ721713 | 16 | 1 | 1 | 43 | 272 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | |||
50 | ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΑ335005 | 28 | 5 | 4 | 32 | 476 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | |||
51 | ΒΥΡΑ | ΜΥΡΣΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ929985 | 25 | 2 | 46 | 425 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | ||||
52 | ΠΑΝΤΕΛΗ | ΙΓΝΑΤΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΑ440873 | 18 | 4 | 2 | 32 | 306 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
53 | ΚΑΛΤΣΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΙ671927 | 30 | 1 | 49 | 510 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||
54 | ΜΙΧΑΛΑΚΗ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Ν902998 | 27 | 3 | 2 | 41 | 459 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
55 | ΤΥΡΑΔΕΛΛΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΗ929136 | 20 | 7 | 1 | 7 | 26 | 340 | 60 | 0 | 5 | 70 | 0 | 10 | ||
56 | ΠΑΤΕΣΤΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Μ924930 | 23 | 5 | 4 | 43 | 391 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | |||
57 | ΛΟΥΛΟΥΔΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΖ430282 | 20 | 6 | ΝΑΙ | 3 | 67 | 340 | 50 | 15 | 0 | 30 | 0 | 20 | ||
58 | ΓΟΥΤΟΓΛΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΗ473417 | 25 | 52 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
59 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΑΖ432650 | 24 | ΝΑΙ | 56 | 408 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
60 | ΚΑΡΑΤΖΑΝΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΑΕ430906 | 24 | ΝΑΙ | 57 | 408 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
61 | ΠΑΡΑΣΧΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ν900366 | 24 | ΝΑΙ | 57 | 408 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
62 | ΣΙΜΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ν921713 | 24 | ΝΑΙ | 65 | 408 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
63 | ΜΑΪΣΤΡΕΛΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΑ | ΑΕ429274 | 25 | 1 | 38 | 425 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | ||||
64 | ΣΑΜΑΡΤΖΗ | ΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Χ918936 | 24 | 49 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
65 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΙΑΝ | ΣΟΦΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΕ933764 | 23 | 58 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
66 | ΤΑΚΑΤΖΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ΑΚ721713 | 13 | 4 | 3 | 4 | 40 | 221 | 30 | 0 | 20 | 40 | 0 | 10 | ||
67 | ΜΑΘΙΕΛΛΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΑΗ930699 | 10 | ΝΑΙ | 3 | 79% | 0 | 170 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | ΓΟΥΓΟΥΤΑΣ | ΔΟΥΚΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΗ432571 | 17 | 4 | ΝΑΙ | 1 | 1 | 27 | 289 | 30 | 15 | 5 | 10 | 0 | 10 | |
69 | ΚΟΝΤΕΛΙΑ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΙΛΙΩ | ΜΑΡΙΟΣ | ΑΗ927134 | 15 | 4 | 1 | 4 | 45% | 52 | 255 | 30 | 0 | 5 | 40 | 0 | 20 | |
70 | ΓΡΥΠΙΩΤΟΥ | ΜΥΡΣΙΝΗ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ930966 | 16,32 | ΝΑΙ | 1 | 43 | 277,44 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | |||
71 | ΣΤΑΥΡΑΚΗ | ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΒ933258 | 13 | 31` | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
72 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΖ431000 | 17 | ΝΑΙ | 1 | 43 | 289 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | |||
73 | ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ426574 | 18 | 80% | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
74 | ΚΑΤΣΟΥΠΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ288476 | 13 | 5 | ΝΑΙ | 70% | 62 | 221 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
75 | ΑΞΑΡΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΖ434851 | 15 | 56 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
76 | ΜΑΥΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΟ008795 | 14 | 49 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
77 | ΡΟΥΓΚΕΛΛΗ | ΦΙΛΙΠΠΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝ432656 | 12 | ΝΑΙ | 45 | 204 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
78 | ΤΥΡΕΛΛΗ | ΑΛΚΗΣΤΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Ν919926 | 12 | 55 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
79 | ΠΛΟΥΚΟΣ | ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Χ920927 | 12 | 37 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
80 | ΚΑΤΣΑΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΙ013013 | 8 | 4 | ΝΑΙ | 3 | 29 | 136 | 30 | 15 | 20 | 0 | 0 | 10 | ||
81 | ΣΤΡΙΓΚΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΜΙΛΤΙΑΔΗ | ΑΒ469932 | 8 | 4 | ΝΑΙ | 3 | 29 | 136 | 30 | 15 | 20 | 0 | 0 | 10 | ||
82 | ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Χ920879 | 7 | 6 | ΝΑΙ | 3 | 0 | 119 | 50 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
83 | ΚΑΣΤΑΝΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Χ918694 | 8 | 1 | 2 | 43 | 136 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 10 | |||
84 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΑ437465 | 8 | ΝΑΙ | 1 | 45 | 136 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | |||
85 | ΠΟΡΤΟΓΛΗ | ΠΡΟΚΟΠΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΖ430953 | 8 | ΝΑΙ | 1 | 44 | 136 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | |||
86 | ΛΟΥΠΟΥ | ΜΕΤΑΞΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ425536 | 8 | 53 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
87 | ΧΑΤΖΗΕΛΕΝΟΥΔΑ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ | Ν973519 | 7 | ΝΑΙ | 2 | 44 | 119 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
88 | ΚΟΠΑΝΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΗΛΙΑΣ | ΑΖ927307 | 8 | 1 | 50 | 136 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | ||||
89 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝ787565 | 4 | 5 | 55 | 68 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
90 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΚ452363 | 4 | ΝΑΙ | 1 | 3 | 43 | 0 | 30 | 15 | 5 | 30 | 0 | 10 | ||
91 | ΜΠΑΓΙΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΒ585743 | 4 | 4 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 20 | ||||
92 | ΚΟΥΛΙΑΔΕΛΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΙΕΡΙΘΕΟΣ | ΑΜ930074 | 4 | ΝΑΙ | 3 | 35 | 0 | 30 | 15 | 0 | 30 | 0 | 10 | |||
93 | ΒΟΥΝΑΤΣΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΗ432813 | 4 | 4 | 67% | 46 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 10 | |||
94 | ΚΕΧΑΓΙΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΑΙ914931 | 5 | 2 | 2 | 49 | 0 | 40 | 0 | 10 | 20 | 0 | 10 | |||
95 | ΜΟΥΧΛΟΥΖΗ | ΜΥΡΣΙΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΗ929210 | 4 | 4 | 25 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 10 | ||||
96 | ΜΟΥΤΖΟΥΡΕΛΛΗ | ΣΤΕΛΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Φ476146 | 4 | 1 | 3 | 44 | 0 | 30 | 0 | 5 | 30 | 0 | 10 | |||
97 | ΦΩΤΕΙΝΟΥ | ΜΥΡΣΙΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | Φ296547 | ΝΑΙ | 3 | 3 | 36 | 0 | 0 | 15 | 20 | 30 | 0 | 10 | |||
98 | ΓΟΥΓΟΥΤΑ | ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΚ452228 | 6 | 53 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
99 | ΧΑΤΖΑΚΗ-ΚΑΖΑΝΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΙ409434 | 1 | 4 | 2 | 44 | 17 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
100 | ΠΑΠΑΠΟΡΦΥΡΙΟΥ | ΠΡΟΚΟΠΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΖ430489 | 5 | 1 | 1 | 29 | 0 | 40 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | |||
101 | ΠΑΤΟΥΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Φ296523 | 4 | 3 | 37 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | ||||
102 | ΣΥΝΤΙΧΑΚΗ | ΜΑΡΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΖ083453 | 4 | ΝΑΙ | 50 | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
103 | ΓΛΕΖΕΛΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΚ454866 | 5 | ΌΧΙ | 21 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
104 | ΠΕΤΡΟΥΖΕΛΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΒ585548 | 4 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
105 | ΤΡΑΧΕΙΛΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΙΓΝΑΤΙΟΣ | ΑΕ930010 | 4 | 2 | 30 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||
106 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΑΗ430204 | ΝΑΙ | 3 | 27 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 10 | ||||
